产品名 | 企业合金号 |
关联规格 对等产品 |
成 分 | 特 长 |
电阻率 (10-8Ω·m) |
密度 (Mg/m3) |
特殊偏斜系数 (×10-6/k) <室温. ~375K> |
比例温度范围 (K) |
用 途 | |||
低温用双金属 | UM-ZC1 | Zn-Cu | Ni-Fe | 可以根据各种用途、使用条件而选择 | 12 | 8.25 | 14.0 | 253~423 | 比例尺的温度校正 | |||
UM-NMF2 | JIS C 2530 | Ni-Mn-Fe | Ni-Fe | 81 | 8.05 | 15.0 | 电流屏蔽器、温度调节器 | |||||
UM-N3 | JIS C 2530 | Ni | Ni-Fe | 17 | 8.4 | 9.2 | 电流屏蔽器 | |||||
UM-NCF4 | JIS C 2530 | Ni-Cr-Fe | Ni-Fe | 80 | 8.2 | 14.5 | 汽车、家电用的温度调整器 | |||||
UM-NCF5 |
JIS
C 2530 ASTM B 388 |
Ni-Cr-Fe | Ni-Fe | 78 | 8.0 | 13.8 | 防止电视显像管掉色 | |||||
UM-NCF51 |
JIS
C 2530 ASTM B 388 |
Ni-Cr-Fe | Ni-Fe | 78 | 8.1 | 14.4 | 保温保热以防止电视显像管掉色 | |||||
中温用双金属材料 | UM-NMF1 | JIS C 2530 | Ni-Mn-Fe | Ni-Fe | 76 | 8.2 | 14.3 | 253~523 | 电流屏蔽器 | |||
高温用双金属材料 | UM-NMF1 | JIS C 2530 | Ni-Mo-Fe | Ni-Fe | 72 | 8.25 | 10.9 | 293~623 | 电熨斗、烤炉、烤面包机 | |||
UM-NCF2 | JIS C 2530 | Ni-Cr-Fe | Ni-Fe | 70 | 8.0 | 11.5 | ||||||
UM-NCF3 | Ni-Cr-Fe | Ni-Fe | 57 | 8.3 | 7.0 | 323~703 | 风扇加热器 | |||||
UM-NCF7 | Ni-Cr-Fe | Cr-Fe | 68 | 8.0 | 6.0 | 253~703 | ||||||
高阻抗双金属材料 | UM-CNM1 |
JIS
C 2530 ASTM B 388 |
Cu-Ni-Mn | Ni-Fe | 110 | 7.7 | 20.0 | 253~423 | 热保护器 | |||
UM-CNM2 |
JIS
C 2530 ASTM B 388 |
Cu-Ni-Mn | Ni-Fe | 140 | 7.5 | 14.8 | ||||||
UM-NC1 | Ni-Cu | BR-1 | 105 | 7.7 | 17.5 | |||||||
UM-NC2 | Ni-Cu | BR-2 | 135 | 7.55 | 13.5 | |||||||
低阻抗三金属材料 | UM-TRC5-15 |
JIS
C 2530 (TRC-10~15R) |
Ni-Cr-Fe Ni-Mn-Fe |
Zr-Cu Ni-Cu | Ni-Fe |
可以根据各种用途、 使用条件而选择 (范围内的电阻率) |
4.1~15 | 8.15~8.45 | 10.7~14.5 | 253~423 | 无熔化断路器 | |
中阻抗三金属材料 | UM-TR15-65 |
JIS
C 2530 (TR-20~60) |
Ni-Mn-Fe | Ni | Ni-Fe | 17~67 | 8.1~8.6 | 10.5~14.5 | ||||
高阻抗三金属材料 | UM-TR95 | Ni-Cr-Fe | Cu-Ni-Mn | Ni-Fe | 95 | –– | 14.7 | |||||
UM-TR110 | 113 | 7.6 | 13.3 | |||||||||
高感度三金属材料 | UM-BRC | Cu-Ni-Mn | Ni-Cu | Ni-Fe | 6.5~83 | 7.9~8.05 | 19.6 | |||||
高感度、高温用三金属材料 | UM-THC | Ni-Mn-Fe | Cu | Ni-Fe | 高热传导性、高感度(BL BH BR对比) | 9 | 8.2 | 11.5 | 253~423 | 电熨斗 | ||
耐腐蚀性双金属材料 | UM-BMS | Ni-Cr-Fe | BM-1 | Cr-Fe | 耐腐蚀性涂层 | 76 | 8.05 | 12.2 | 253~523 | 蒸汽圈套 | ||
UM-BSS | Ni-Cr-Fe | Ni-Cr-Fe |
耐腐蚀性优异、 在潮湿环境下可使用(BL BH BR对比) |
85 | 8.0 | 9.5 | 253~423 | |||||
特殊复合双金属材料 | UM-ABA2 | Al | BL-2 | Al | 吸气剂材涂层 | 43 | 8.05 | 14.8 | 253~423 | 荧光灯辉光启动器 | ||
UM-ZBZ2 | Zn | Bl-2 | Zn | 52 | 8.0 | 14.8 |