产品名 | 企业合金号 |
关连规格· 相当品 |
成 份 (%) | 特 点 | 钎焊温度(K) | 钎焊环境 | 用途 | ||||||
不锈钢制热交换器用复合材 |
UM-C304 UM-C316 |
—— | Cu |
SUS304 其他 |
冲压加工性良好(延伸率40%) | 1,373~1,423 | 还原瓦斯、惰性瓦斯、真空 | 燃油制冷器、一般空调 | |||||
UM-C304C | —— | Cu |
SUS304 其他 |
Cu | |||||||||
UM-NC/ST | —— | 2~30Ni-Cu |
SUS304 其他 |
兼备冲压加工性和耐腐蚀性 | 1,423~1,523 | 废热发电系统、排气瓦斯冷却等 | |||||||
UM-NC/ST/NC | —— | 2~30Ni-Cu |
SUS304 其他 |
2~30Ni-Cu | |||||||||
铜制热交换器用复合材 | UM-CP711 | —— | 3P-Cu | Cu | 冲压加工性良好(延伸率20%) | 1,053~1,123 | 电子器械冷切、温水器等 | ||||||
钛制热交换器用复合钎材 | UM-MLTML | —— | 67Ni-Cu | Ti | 67Ni-Cu | 耐腐蚀性强(对比不锈钢制复合材) | 1,0173~1,373 | 惰性瓦斯、真空 | 海水加温、各种设备、电力用腹水器 | ||||
UM-NCTCN | —— | 2-45Ni-Cu | Ti | 2-45Ni-Cu | |||||||||
UM-NTN | —— | Ni | Ti | Ni | |||||||||
UM-CTC | —— | Cu | Ti | Cu | |||||||||
铜制热交换器用复合钎材 | UM-3PC | —— | 3P-Cu | 可供应宽材压延箔 | 1,000~1,100 | 还原瓦斯、惰性瓦斯、真空 | 电子器械冷切、温水器等 | ||||||
高导电放热材 | UM-CFC | —— | Cu | Fe | Cu | 兼备导电性和散热性 | —— | 抗拉强度 | ≥490 Mpa | 导电性 | ≥24% IACS | 电子器械冷切 | |
UM-SCS | —— |
SUS304 其他 |
Cu |
SUS304 其他 |
—— | 维氏硬度 350(SUS) |